A voir!!
| Pos | Pilote | Nat. | No. | Ecurie | Chrono | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | GER | 5 | Red Bull | 1'34.558 | |
| 2 | Mark Webber | AUS | 6 | Red Bull | 1'34.806 | |
| 3 | Fernando Alonso | ESP | 8 | Ferrari | 1'34.913 | |
| 4 | Nico Rosberg | GER | 4 | Mercedes | 1'34.923 | |
| 5 | Jenson Button | GBR | 1 | McLaren | 1'34.979 | |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | 2 | McLaren | 1'35.034 | |
| 7 | Felipe Massa | BRA | 7 | Ferrari | 1'35.180 | |
| 8 | Robert Kubica | POL | 11 | Renault | 1'35.364 | |
| 9 | Michael Schumacher | GER | 3 | Mercedes | 1'35.646 | |
| 10 | Adrian Sutil | GER | 14 | Force India | 1'35.963 | |
| 11 | Rubens Barrichello | BRA | 9 | Williams | 1'35.748 | |
| 12 | Jaime Alguersuari | ESP | 17 | Toro Rosso | 1'36.047 | |
| 13 | Sébastien Buemi | SUI | 16 | Toro Rosso | 1'36.149 | |
| 14 | Vitaly Petrov | RUS | 12 | Renault | 1'36.311 | |
| 15 | Kamui Kobayashi | JPN | 23 | BMW Sauber | 1'36.422 | |
| 16 | Nico Hülkenberg | GER | 10 | Williams | 1'36.647 | |
| 17 | Pedro de la Rosa | ESP | 22 | BMW Sauber | 1'37.020 | |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | ITA | 15 | Force India | 1'37.161 | |
| 19 | Timo Glock | GER | 24 | Virgin Racing | 1'39.278 | |
| 20 | Jarno Trulli | ITA | 18 | Lotus | 1'39.399 | |
| 21 | Heikki Kovalainen | FIN | 19 | Lotus | 1'39.520 | |
| 22 | Lucas Di Grassi | BRA | 25 | Virgin Racing | 1'39.783 | |
| 23 | Bruno Senna | BRA | 21 | HRT F1 | 1'40.469 | |
| 24 | Karun Chandhok | IND | 20 | HRT F1 | 1'40.578 |

1 commentaires:
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par denny scott. denny scott a dit: New post: F1 Chine: Qualifications http://cli.gs/Zvvj8 [...]
Enregistrer un commentaire