| Pos | Pilote | Nat. | No. | Ecurie | Chrono | Tours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | 2 | McLaren | 1'35.217 | 26 | |
| 2 | Nico Rosberg | GER | 4 | Mercedes | 1'35.465 | 22 | |
| 3 | Jenson Button | GBR | 1 | McLaren | 1'35.593 | 26 | |
| 4 | Michael Schumacher | GER | 3 | Mercedes | 1'35.602 | 28 | |
| 5 | Sebastian Vettel | GER | 5 | Red Bull | 1'35.791 | 30 | |
| 6 | Mark Webber | AUS | 6 | Red Bull | 1'35.995 | 29 | |
| 7 | Adrian Sutil | GER | 14 | Force India | 1'36.254 | 31 | |
| 8 | Jaime Alguersuari | ESP | 17 | Toro Rosso | 1'36.377 | 43 | |
| 9 | Robert Kubica | POL | 11 | Renault | 1'36.389 | 29 | |
| 10 | Fernando Alonso | ESP | 8 | Ferrari | 1'36.604 | 33 | |
| 11 | Felipe Massa | BRA | 7 | Ferrari | 1'36.944 | 36 | |
| 12 | Vitaly Petrov | RUS | 12 | Renault | 1'36.986 | 27 | |
| 13 | Pedro de la Rosa | ESP | 22 | BMW Sauber | 1'37.421 | 32 | |
| 14 | Kamui Kobayashi | JPN | 23 | BMW Sauber | 1'37.431 | 33 | |
| 15 | Rubens Barrichello | BRA | 9 | Williams | 1'37.657 | 30 | |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | ITA | 15 | Force India | 1'37.804 | 31 | |
| 17 | Nico Hülkenberg | GER | 10 | Williams | 1'37.867 | 29 | |
| 18 | Jarno Trulli | ITA | 18 | Lotus | 1'39.624 | 35 | |
| 19 | Heikki Kovalainen | FIN | 19 | Lotus | 1'39.947 | 30 | |
| 20 | Timo Glock | GER | 24 | Virgin Racing | 1'40.233 | 27 | |
| 21 | Karun Chandhok | IND | 20 | HRT F1 | 1'41.008 | 32 | |
| 22 | Lucas Di Grassi | BRA | 25 | Virgin Racing | 1'41.107 | 28 | |
| 23 | Bruno Senna | BRA | 21 | HRT F1 | 1'41.345 | 32 | |
| 24 | Sébastien Buemi | SUI | 16 | Toro Rosso | - | 0 |

1 commentaires:
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par denny scott. denny scott a dit: New post: F1 : Libre 2 de Chine http://cli.gs/8TTQU [...]
Enregistrer un commentaire